Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3396| Title: | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาที่เพิ่มขึ้นที่เหมาะสมในการประมูลงานก่อสร้าง กรณีศึกษาของผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดพิษณุโลก |
| Other Titles: | A Competitive Bidding Factors of Mark-up Percentage : A Case Study of Contractors in Phitsanulok |
| Authors: | ธนา โฉมแดง พงศ์พล สิงห์มณี อิทธิพล แสงเปี่ยม |
| Keywords: | การก่อสร้าง -- การประมาณราคา -- พิษณุโลก การก่อสร้าง -- การประมาณราคา -- วิจัย |
| Issue Date: | 2549 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3396 |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 99.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| abstract.pdf | 93.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 102.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 105.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 118.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 89.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 114.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter5.pdf | 84.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| references.pdf | 81.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| appendix.pdf | 271.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
