Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3559| Title: | การศึกษาตัวแปรของเครื่องกลึงที่มีผลต่อความเรียบผิวของชิ้นงาน |
| Other Titles: | The study of lathe variables on surface roughness. |
| Authors: | ปัทมา กางถัน รุ่งนภา ร่องจิก |
| Keywords: | การศึกษาตัวแปร -- วิจัย เครื่องกลึง |
| Issue Date: | 2550 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3559 |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 85.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| abstract.pdf | 70.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 83.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 83.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 78.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 215.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 87.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 149.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter5.pdf | 62.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| references.pdf | 74.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| appendix.pdf | 622.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
