Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3403| Title: | ตัวแปรในการทำคาร์บูไรซิงชนิดของเเข็ง ที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกล |
| Other Titles: | Effect of Pack Carburizing variables on Mechnical Properties |
| Authors: | ชลธิชา บุญสะอาด ณัฐพร สุวรรณรินทร์ พรแก้ว วัฒนาวาณิชกิจ |
| Keywords: | ตัวแปร -- [คณิตศาสตร์] โลหะ -- การชุบแข็ง |
| Issue Date: | 2551 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3403 |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 77.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| abstract.pdf | 77.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 88.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 66.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 258.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 72.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 405.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter5.pdf | 73.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| references.pdf | 57.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| appendix.pdf | 301.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
