Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/758| Title: | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินผลกระทบของปัจจัยร่วมระหว่างสภาวะโลกร้อนและการเพิ่มขึ้นของก๊าซโอโซนที่มีต่อกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญของถั่วเหลืองไทย |
| Other Titles: | การประเมินผลกระทบของปัจจัยร่วมระหว่างสภาวะโลกร้อนและการเพิ่มขึ้นของก๊าซโอโซนที่มีต่อกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญของถั่วเหลืองไทย Assessing impacts of combination of global warming and increased tropospheric ozone factors on important amino acid and lipid acid of Thai soybean (glycine max (L.) Merr.) |
| Keywords: | ถั่วเหลือง –– การสังเคราะห์แสง โอโซน ภาวะโลกร้อน ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัย |
| Issue Date: | 2556 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/758 |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
