Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/67
Title: | รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาขนาดของตับในเด็กอายุแรกเกิด - 2 ปี และเปรียบเทียบความแตกต่างของขนาดตับจาก การตรวจร่างกายทางคลินิก และการวัดขนาดตับจากคลื่นเสียงความถี่สูง |
Other Titles: | การศึกษาขนาดของตับในเด็กอายุแรกเกิด - 2 ปี และเปรียบเทียบความแตกต่างของขนาดตับจาก การตรวจร่างกายทางคลินิก และการวัดขนาดตับจากคลื่นเสียงความถี่สูง Estimation of liver size in healthy Thai children aged 0-2 years and comparison of difference between clinical estimation of liver span and ultrasonography |
Authors: | จิรนันท์ วีรกุล วาณีรัตน์ กาฬสีห์ ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ |
Keywords: | ตับ |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
URI: | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/67 |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jiranan.pdf | 645.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.