Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/67Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | จิรนันท์ วีรกุล | - | 
| dc.contributor.author | วาณีรัตน์ กาฬสีห์ | - | 
| dc.contributor.author | ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-06-10T03:08:31Z | - | 
| dc.date.available | 2015-06-10T03:08:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2551 | - | 
| dc.identifier.uri | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/67 | - | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US | 
| dc.subject | ตับ | en_US | 
| dc.title | รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาขนาดของตับในเด็กอายุแรกเกิด - 2 ปี และเปรียบเทียบความแตกต่างของขนาดตับจาก การตรวจร่างกายทางคลินิก และการวัดขนาดตับจากคลื่นเสียงความถี่สูง | en_US | 
| dc.title.alternative | การศึกษาขนาดของตับในเด็กอายุแรกเกิด - 2 ปี และเปรียบเทียบความแตกต่างของขนาดตับจาก การตรวจร่างกายทางคลินิก และการวัดขนาดตับจากคลื่นเสียงความถี่สูง | en_US | 
| dc.title.alternative | Estimation of liver size in healthy Thai children aged 0-2 years and comparison of difference between clinical estimation of liver span and ultrasonography | en_US | 
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jiranan.pdf | 645.09 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
