Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/517| Title: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อิทธิพลของปริมาณสารส่วนเกิน Bi₂O₃ และ K₂CO₃ ที่มีต่อโครงสร้างผนึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกบิสมัทโพแทสเซียมไททาเนต |
| Other Titles: | อิทธิพลของปริมาณสารส่วนเกิน Bi₂O₃ และ K₂CO₃ ที่มีต่อโครงสร้างผนึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกบิสมัทโพแทสเซียมไททาเนต Influences of excess Bi₂O₃ and K₂CO₃ on crystal structure, microstructure and dielectric properties of bismuth potassium titanate ceramics |
| Authors: | อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา ธีระชัย บงการณ์ |
| Keywords: | เซรามิกบิสทัสโพแทสเซียมไททาเนต ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร |
| Issue Date: | 2557 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/517 |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | 14.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
