Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/517
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา | - |
dc.contributor.author | ธีระชัย บงการณ์ | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-06T06:27:29Z | - |
dc.date.available | 2016-01-06T06:27:29Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/517 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | เซรามิกบิสทัสโพแทสเซียมไททาเนต | en_US |
dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อิทธิพลของปริมาณสารส่วนเกิน Bi₂O₃ และ K₂CO₃ ที่มีต่อโครงสร้างผนึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกบิสมัทโพแทสเซียมไททาเนต | en_US |
dc.title.alternative | อิทธิพลของปริมาณสารส่วนเกิน Bi₂O₃ และ K₂CO₃ ที่มีต่อโครงสร้างผนึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกบิสมัทโพแทสเซียมไททาเนต | en_US |
dc.title.alternative | Influences of excess Bi₂O₃ and K₂CO₃ on crystal structure, microstructure and dielectric properties of bismuth potassium titanate ceramics | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 14.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.