Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/505| Title: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสมบัติทางเคมีกายภาพ ความเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นและกิจกรรมการต่อต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันเมล็ดมะรุมที่ได้จากกระบวนการสกัดแบบของไหลวิกฤตยิ่งยวด |
| Other Titles: | สมบัติทางเคมีกายภาพ ความเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นและกิจกรรมการต่อต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันเมล็ดมะรุมที่ได้จากกระบวนการสกัดแบบของไหลวิกฤตยิ่งยวด Physico-chemical properties, oxidative stability and antioxidant activities of moringa oliefera (Maroom) seed oils produced by supercritical fluid extraction process |
| Authors: | ขนิษฐา รุตรัตนมงคล |
| Keywords: | มะรุม -- การใช้ประโยชน์ แอนติออกซิแดนท์ มะรุม -- การสกัด |
| Issue Date: | 2556 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/505 |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | 8.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
