Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/483
Title: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาวิธีสำหรับวิเคราะห์เตตราไซคลินในน้ำนมโดยเทคนิคดิจิตอลอิมเมจเบสคัลเลอริเมตรีควบคู่กับเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม |
Other Titles: | การพัฒนาวิธีสำหรับวิเคราะห์เตตราไซคลินในน้ำนมโดยเทคนิคดิจิตอลอิมเมจเบสคัลเลอริเมตรีควบคู่กับเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม Development of the method for the determination of tetracycline in milk by digital image-based colorimetry coupling with artificial neural network |
Authors: | ปริญญา มาสวัสดิ์ ยุทธพงษ์ อุดแน่น |
Keywords: | น้ำนม -- การวิเคราะห์ การปนเปื้อนในน้ำนม |
Issue Date: | 2557 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
URI: | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/483 |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 21.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.