Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/483
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปริญญา มาสวัสดิ์ | - |
dc.contributor.author | ยุทธพงษ์ อุดแน่น | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-15T05:39:01Z | - |
dc.date.available | 2015-10-15T05:39:01Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/483 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | น้ำนม -- การวิเคราะห์ | en_US |
dc.subject | การปนเปื้อนในน้ำนม | en_US |
dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาวิธีสำหรับวิเคราะห์เตตราไซคลินในน้ำนมโดยเทคนิคดิจิตอลอิมเมจเบสคัลเลอริเมตรีควบคู่กับเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม | en_US |
dc.title.alternative | การพัฒนาวิธีสำหรับวิเคราะห์เตตราไซคลินในน้ำนมโดยเทคนิคดิจิตอลอิมเมจเบสคัลเลอริเมตรีควบคู่กับเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม | en_US |
dc.title.alternative | Development of the method for the determination of tetracycline in milk by digital image-based colorimetry coupling with artificial neural network | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 21.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.