Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4771
Title: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินระดับและอัตราส่วนที่เหมาะสมของใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำต่อละบายน้ำในสูตรอาหารใก่เนื้อ |
Other Titles: | การประเมินระดับและอัตราส่วนที่เหมาะสมของใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำต่อละบายน้ำในสูตรอาหารใก่เนื้อ Assessments of the wptimum level and ratio of insoluble to soluble dietary fiber in broiler rations |
Authors: | ทศพร อินเจริญ วันดี ทาตระกูล พรพรรณ รัตนะสัจจะ |
Keywords: | อาหารสัตว์ ใยอาหาร ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4771 |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ThosapornIncharoen.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.