Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4771
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ทศพร อินเจริญ | - |
dc.contributor.author | วันดี ทาตระกูล | - |
dc.contributor.author | พรพรรณ รัตนะสัจจะ | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T03:59:31Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T03:59:31Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4771 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | อาหารสัตว์ | en_US |
dc.subject | ใยอาหาร | en_US |
dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินระดับและอัตราส่วนที่เหมาะสมของใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำต่อละบายน้ำในสูตรอาหารใก่เนื้อ | en_US |
dc.title.alternative | การประเมินระดับและอัตราส่วนที่เหมาะสมของใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำต่อละบายน้ำในสูตรอาหารใก่เนื้อ | en_US |
dc.title.alternative | Assessments of the wptimum level and ratio of insoluble to soluble dietary fiber in broiler rations | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ThosapornIncharoen.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.