Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4037| Title: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลองพยากรณ์ความเสี่ยงการสูญเสียเงินกู้กยศ. โดยวิธีฟัซซีนิวรอลเน็ตเวิร์คกับวิธีวิ้คราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ |
| Other Titles: | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลองพยากรณ์ความเสี่ยงการสูญเสียเงินกู้กยศ. โดยวิธีฟัซซีนิวรอลเน็ตเวิร์คกับวิธีวิ้คราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ |
| Authors: | เทวิน ธนะวงษ์ |
| Keywords: | กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฟัสซีลอจิก ตรรกศาสตร์คลุมเครือ |
| Issue Date: | 2563 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4037 |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TawinTanawong.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
