Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4037
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เทวิน ธนะวงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T04:17:05Z | - |
dc.date.available | 2021-11-15T04:17:05Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4037 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | ฟัสซีลอจิก | en_US |
dc.subject | ตรรกศาสตร์คลุมเครือ | en_US |
dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลองพยากรณ์ความเสี่ยงการสูญเสียเงินกู้กยศ. โดยวิธีฟัซซีนิวรอลเน็ตเวิร์คกับวิธีวิ้คราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ | en_US |
dc.title.alternative | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลองพยากรณ์ความเสี่ยงการสูญเสียเงินกู้กยศ. โดยวิธีฟัซซีนิวรอลเน็ตเวิร์คกับวิธีวิ้คราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TawinTanawong.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.