Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3798Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กริช วังโฉม | - |
| dc.contributor.author | ธนาคาร ค่ายชัยภูมิ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-28T07:56:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-28T07:56:36Z | - |
| dc.date.issued | 2551 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3798 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | เหล็ก -- การชุบแข็ง | en_US |
| dc.subject | เหล็ก -- การอบความร้อน | en_US |
| dc.title | อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาอบชุบแข็งของเหล็ก AISI 1010 | en_US |
| dc.title.alternative | Effect of Heat Treatment Temperatures and Times on AISI 1010 / | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 72.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| abstract.pdf | 72.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 99.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 70.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 388.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 75.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter5.pdf | 84.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| references.pdf | 59.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| appendix.pdf | 74.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
