Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3662
Title: | ความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำฝน-น้ำท่าสูงสุดในลุ่มน้ำน่าน (จังหวัดอุตรดิตถ์) |
Other Titles: | Relationship between maximum reinfall and runoff in the Nan River Basin (Uttaradit) |
Authors: | วีรพล โนจิตร |
Keywords: | น้ำฝน -- การวิเคราะห์ -- อุตรดิตถ์ ทรัพยากรทางน้ำ |
Issue Date: | 2550 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3662 |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
title.pdf | 73.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
abstract.pdf | 75.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
content.pdf | 89.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter1.pdf | 70.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter2.pdf | 414.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter3.pdf | 100.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter4.pdf | 403.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter5.pdf | 141.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
reference.pdf | 55.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.