Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/359| Title: | รายงานการวิจัยการจัดทำระบบการจัดการคุณภาพร่วมกับกระบวนการผลิตที่ดีเพื่อความปลอดภัยของอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร |
| Other Titles: | DEVELOPMENT OF INTEGRATED MODEL OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS) AND GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) IN FOOD INDUSTRY การจัดทำระบบการจัดการคุณภาพร่วมกับกระบวนการผลิตที่ดีเพื่อความปลอดภัยของอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร |
| Authors: | ภาณุ บูรณจารุกร จักรทอง ทองจัตุ |
| Keywords: | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมคุณภาพ อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมการผลิต อุตสาหกรรมอาหาร |
| Issue Date: | 2550 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/359 |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ฉบับเต็ม (Full text).pdf | 33.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
