Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3553| Title: | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนในท่อไอเสีย |
| Other Titles: | A Study of parameters effection the reduction of Carbon monoxide gas and Hydrocarbon gas through exhaust pipe |
| Authors: | กัมพล เลิศถมสุวรรณ ธีรพล ทะไชย |
| Keywords: | ก๊าซ(ท่อไอเสีย) |
| Issue Date: | 2550 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3553 |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 68.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| abstract.pdf | 87.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 76.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 96.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 237.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 104.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 480.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter5.pdf | 89.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| references.pdf | 80.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| appendix.pdf | 321.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
