Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3271Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ทายาท คำปลอด | - |
| dc.contributor.author | ธราธร กาญจนากร | - |
| dc.contributor.author | ยุทธนา สุภามงคล | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-31T08:28:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-31T08:28:03Z | - |
| dc.date.issued | 2547 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3271 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | น้ำใต้ดิน -- วิจัย | en_US |
| dc.subject | แบบจำลองคณิตศาสตร์ | en_US |
| dc.subject | การไหลของน้ำ | en_US |
| dc.title | การวิเคราะห์การไหลของน้ำใต้ดินด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ | en_US |
| dc.title.alternative | Groundwater flow analysis using mathematical model; a case study in phi chit province | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 38.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| abstract.pdf | 68.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 125.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 175.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 7.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter5.pdf | 62.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| references.pdf | 12.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
