Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3192Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | มนู มีนาค | - |
| dc.contributor.author | โกวินทร์ ภูศรี | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-17T03:33:31Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-17T03:33:31Z | - |
| dc.date.issued | 2543 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3192 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | ไฟไนต์อีลิเมนต์ | en_US |
| dc.subject | สนามแม่เหล็ก | en_US |
| dc.title | วิธีไฟไนต์อีลีเมนต์ที่ใช้สนามแม่เหล็กตามขวาง 2 องค์ประกอบ | en_US |
| dc.title.alternative | Finite element analysis using 2 magnetic field componet | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 65.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| abstract.pdf | 45.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 60.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 81.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 133.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 75.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 139.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter5.pdf | 23.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| references.pdf | 15.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| appendix.pdf | 297.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
