Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3051
Title: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของปริมาณ FeO ที่ต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าแของเซรามิก NKLNST ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ |
Other Titles: | Effect of FeO content on phase formation, microstructue and electrical properties of NKLNST ceramics prepared via combustion technique ผลของปริมาณ FeO ที่ต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าแของเซรามิก NKLNST ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ |
Authors: | ศุภรพรรณ ชูถิ่น ธีระชัย บงการณ์ |
Keywords: | เครื่องเคลือบดินเผา -- สมบัติทางไฟฟ้า การเผาไหม้ เซรามิก ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3051 |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 12.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.