Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3051
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศุภรพรรณ ชูถิ่น | - |
dc.contributor.author | ธีระชัย บงการณ์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T06:47:29Z | - |
dc.date.available | 2021-08-11T06:47:29Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3051 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | เครื่องเคลือบดินเผา -- สมบัติทางไฟฟ้า | en_US |
dc.subject | การเผาไหม้ | en_US |
dc.subject | เซรามิก | en_US |
dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของปริมาณ FeO ที่ต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าแของเซรามิก NKLNST ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ | en_US |
dc.title.alternative | Effect of FeO content on phase formation, microstructue and electrical properties of NKLNST ceramics prepared via combustion technique | en_US |
dc.title.alternative | ผลของปริมาณ FeO ที่ต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าแของเซรามิก NKLNST ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 12.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.