Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/277
Title: | รายงานการวิจัยการพัฒนาเทคนิคไดอะไลซิสร่วมกับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์กรดอินทรีย์บางชนิดในไวน์ไทย |
Other Titles: | การพัฒนาเทคนิคไดอะไลซิสร่วมกับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์กรดอินทรีย์บางชนิดในไวน์ไทย Development of Dialysis Technique with High-performance Liquid Chromatography for the Analysis of Some Organic Acids in Thai Wine |
Authors: | อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล |
Keywords: | ไดอะไลซิส ลิควิดโครมาโทกราฟี ไวน์ -- การวิเคราะห์ กรดอินทรีย์ -- วิจัย ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร |
Issue Date: | 2550 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
URI: | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/277 |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
บทคัดย่อ.pdf | 265.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.