Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/277Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล | - |
| dc.date.accessioned | 2015-08-26T07:42:57Z | - |
| dc.date.available | 2015-08-26T07:42:57Z | - |
| dc.date.issued | 2550 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/277 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | ไดอะไลซิส | en_US |
| dc.subject | ลิควิดโครมาโทกราฟี | en_US |
| dc.subject | ไวน์ -- การวิเคราะห์ | en_US |
| dc.subject | กรดอินทรีย์ -- วิจัย | en_US |
| dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | รายงานการวิจัยการพัฒนาเทคนิคไดอะไลซิสร่วมกับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์กรดอินทรีย์บางชนิดในไวน์ไทย | en_US |
| dc.title.alternative | การพัฒนาเทคนิคไดอะไลซิสร่วมกับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์กรดอินทรีย์บางชนิดในไวน์ไทย | en_US |
| dc.title.alternative | Development of Dialysis Technique with High-performance Liquid Chromatography for the Analysis of Some Organic Acids in Thai Wine | en_US |
| dc.type | Research | en_US |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| บทคัดย่อ.pdf | 265.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
