Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/273
Title: | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการวิเคราะห์หาแคดเมียมปริมาณน้อยในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางคลินิกวิทยาด้วยการเพิ่มความเข้มข้นโดยวิธีการสกัดแบบคลาวด์พอยท์ควบคู่กับเทคนิคอิเล็คโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโตรเมตรีโดยใช้แพลตตินัมเป็นตัวโมดิไฟเออร์แบบถาวร |
Other Titles: | การวิเคราะห์หาแคดเมียมปริมาณน้อยในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางคลินิกวิทยาด้วยการเพิ่มความเข้มข้นโดยวิธีการสกัดแบบคลาวด์พอยท์ควบคู่กับเทคนิคอิเล็คโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโตรเมตรีโดยใช้แพลตตินัมเป็นตัวโมดิไฟเออร์แบบถาวร Determination of Trace Cadmium in Biological and Clinical Samples after Cloud Point Extraction Preconcentration by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry using Platinum as Permanent Modifier |
Authors: | วิภารัตน์ เชื้อชวด รัตนา สนั่นเมือง |
Keywords: | แคดเมียม -- วิจัย ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร |
Issue Date: | 2550 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
URI: | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/273 |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
บทคัดย่อ.pdf | 387.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.