Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/273Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วิภารัตน์ เชื้อชวด | - |
| dc.contributor.author | รัตนา สนั่นเมือง | - |
| dc.date.accessioned | 2015-08-26T07:42:24Z | - |
| dc.date.available | 2015-08-26T07:42:24Z | - |
| dc.date.issued | 2550 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/273 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | แคดเมียม -- วิจัย | en_US |
| dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการวิเคราะห์หาแคดเมียมปริมาณน้อยในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางคลินิกวิทยาด้วยการเพิ่มความเข้มข้นโดยวิธีการสกัดแบบคลาวด์พอยท์ควบคู่กับเทคนิคอิเล็คโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโตรเมตรีโดยใช้แพลตตินัมเป็นตัวโมดิไฟเออร์แบบถาวร | en_US |
| dc.title.alternative | การวิเคราะห์หาแคดเมียมปริมาณน้อยในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางคลินิกวิทยาด้วยการเพิ่มความเข้มข้นโดยวิธีการสกัดแบบคลาวด์พอยท์ควบคู่กับเทคนิคอิเล็คโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโตรเมตรีโดยใช้แพลตตินัมเป็นตัวโมดิไฟเออร์แบบถาวร | en_US |
| dc.title.alternative | Determination of Trace Cadmium in Biological and Clinical Samples after Cloud Point Extraction Preconcentration by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry using Platinum as Permanent Modifier | en_US |
| dc.type | Research | en_US |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| บทคัดย่อ.pdf | 387.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
