Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/264Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สิริลักษณ์ ชัยจำรัส | - |
| dc.date.accessioned | 2015-08-26T07:08:34Z | - |
| dc.date.available | 2015-08-26T07:08:34Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/264 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | โพลีฟีนอล | en_US |
| dc.subject | กากน้ำตาล | en_US |
| dc.title | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความแตกต่างของแบคทีเรียมีผลต่อคุณสมบัติของพอลิไฮดรอกซี บิวทีเรทที่ผลิตจากกากน้ำตาลและน้ำแช่ข้าวโพด | en_US |
| dc.title.alternative | ความแตกต่างของแบคทีเรียมีผลต่อคุณสมบัติของพอลิไฮดรอกซี บิวทีเรทที่ผลิตจากกากน้ำตาและน้ำแช่ข้าวโพด | en_US |
| dc.title.alternative | The effect of different bacteria on the properties of polyhydroxybutyrate produced from molasses and corn steep | en_US |
| dc.type | Research | en_US |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| บทคัดย่อ.pdf | 288.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
