Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/144
Title: | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของเวลาในการเผาแช่ และอัตราการขึ้น/ลงอุณหภูมิในกระบวนการเผาซินเตอร์ ต่อค่าคงที่ไดเล็กทริก และสมบัติเชิงกลของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต |
Other Titles: | ผลของเวลาในการเผาแช่ และอัตราการขึ้น/ลงอุณหภูมิในกระบวนการเผาซินเตอร์ ต่อค่าคงที่ไดเล็กทริก และสมบัติเชิงกลของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต Effect of Dwell Time and Heating/Cooling Rate in Sintering Process on Dielectric Constant and Mechanical Property of Pb(Zr0.52, Ti 0.42) O3 Ceramics |
Authors: | ชมพูนุช พืชมาก |
Keywords: | เซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต -- วิจัย ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร |
Issue Date: | 2550 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
URI: | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/144 |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chompoonuch.pdf | 23.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.