Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชมพูนุช พืชมาก | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-02T04:18:19Z | - |
dc.date.available | 2015-07-02T04:18:19Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/144 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | เซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต -- วิจัย | en_US |
dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.title | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของเวลาในการเผาแช่ และอัตราการขึ้น/ลงอุณหภูมิในกระบวนการเผาซินเตอร์ ต่อค่าคงที่ไดเล็กทริก และสมบัติเชิงกลของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต | en_US |
dc.title.alternative | ผลของเวลาในการเผาแช่ และอัตราการขึ้น/ลงอุณหภูมิในกระบวนการเผาซินเตอร์ ต่อค่าคงที่ไดเล็กทริก และสมบัติเชิงกลของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต | en_US |
dc.title.alternative | Effect of Dwell Time and Heating/Cooling Rate in Sintering Process on Dielectric Constant and Mechanical Property of Pb(Zr0.52, Ti 0.42) O3 Ceramics | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chompoonuch.pdf | 23.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.