Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/114
Title: | รายงานการวิจัยเรื่องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยกับคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554 |
Other Titles: | To What Extent the Performance Developed by Learning Compulsory English Coures Reflects the Obtained Score of English Proficiency Test Administered by the Naresuan University Language Center: A Case of Undergraduate Students in Academic Year 2011 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยกับคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554 |
Authors: | ประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ |
Keywords: | ภาษาอังกฤษ -- การทดสอบ ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร |
Issue Date: | 2555 |
URI: | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/114 |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pradepduan.pdf | 15.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.