Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/114Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-15T02:15:46Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-15T02:15:46Z | - |
| dc.date.issued | 2555 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/114 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | ภาษาอังกฤษ -- การทดสอบ | en_US |
| dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | รายงานการวิจัยเรื่องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยกับคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554 | en_US |
| dc.title.alternative | To What Extent the Performance Developed by Learning Compulsory English Coures Reflects the Obtained Score of English Proficiency Test Administered by the Naresuan University Language Center: A Case of Undergraduate Students in Academic Year 2011 | en_US |
| dc.title.alternative | ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยกับคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pradepduan.pdf | 15.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
