Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5479Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-05-08T07:02:59Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-08T07:02:59Z | - |
| dc.date.issued | 2558 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5479 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | การเรียนรู้ -- กิจกรรมการเรียนการสอน | en_US |
| dc.subject | การเรียนรู้ด้วยตนเอง | en_US |
| dc.subject | กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ -- QSCCS | en_US |
| dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ชั้น (QSCCS) ร่วมกับ Facebook เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในศตวรรษที่ 21 รายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำหรับนิสิตปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา | en_US |
| dc.title.alternative | ผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ชั้น (QSCCS) ร่วมกับ Facebook เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในศตวรรษที่ 21 รายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำหรับนิสิตปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา | en_US |
| dc.type | Research | en_US |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ThipratSitthiphong.pdf | 10.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
