Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3271| Title: | การวิเคราะห์การไหลของน้ำใต้ดินด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ |
| Other Titles: | Groundwater flow analysis using mathematical model; a case study in phi chit province |
| Authors: | ทายาท คำปลอด ธราธร กาญจนากร ยุทธนา สุภามงคล |
| Keywords: | น้ำใต้ดิน -- วิจัย แบบจำลองคณิตศาสตร์ การไหลของน้ำ |
| Issue Date: | 2547 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3271 |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 38.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| abstract.pdf | 68.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 125.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 175.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 7.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter5.pdf | 62.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| references.pdf | 12.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
