Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/79Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ปกรณ์ ประจันบาน | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-06-15T02:10:24Z | - | 
| dc.date.available | 2015-06-15T02:10:24Z | - | 
| dc.date.issued | 2550 | - | 
| dc.identifier.uri | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/79 | - | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US | 
| dc.subject | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน | en_US | 
| dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US | 
| dc.title | ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 36513 ระเบียบวิธีวิจัยเรื่องเครื่องมือวิจัยของนิสิตหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | en_US | 
| dc.type | Other | en_US | 
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pakorn.pdf | 21.16 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
