Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7386Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วุฒิชัย โลนันท์ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T02:28:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T02:28:17Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7386 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามทฤษฎีพหุปัญญาโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม ความตระหนักรู้ด้านอาชีพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ ผสมผสานที่พัฒนาขึ้น และ 3) ประเมินรับรองรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้รูปแบบ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนป่าแลว หลวงวิทยา จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จ านวน 44 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดการ เรียนรู้ สื่อบทเรียนออนไลน์ แบบวัดแววความถนัดทางพหุปัญญา และแบบวัดความสามารถ ในการตระหนักรู้ด้านอาชีพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และการทดสอบค่าที (t-test for Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามทฤษฎีพหุปัญญาโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านอาชีพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีองค์ประกอบส าคัญ คือ การจัดกลุ่มผู้เรียนตามความถนัด 3 กลุ่ม (กลุ่มวิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และกลุ่มปฏิสัมพันธ์) และ มีกระบวนการจัดกิจกรรม 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความสนใจและให้ประสบการณ์ 2) ขั้นให้ ความรู้ใหม่ 3) ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 4) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 5) ขั้นปรับปรุงและน าไปใช้ ง 2. ประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมมีค่าเท่ากับ 80.30/94.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ และผลการเปรียบเทียบการตระหนักรู้ด้านอาชีพของนักเรียน พบว่า หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการประเมินรับรองรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก (𝒙 ̅ = 4.34, S.D. = 0.54) สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการ ตระหนักรู้ด้านอาชีพได้จริง | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามทฤษฎีพหุปัญญาโดยใช้กิจกรรม เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านอาชีพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา | en_US |
| dc.title.alternative | Development of a Blended Learning Model Based on Multiple Intelligences Theory and Activity-Based Learning to Enhance Career Awareness for Secondary School Students | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| WuttichaiLonan.pdf | 16.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
