Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6961| Title: | ผลของโปรแกรมการฝึกการทำงานของสมอง และการเคลื่อนไหวของร่างกาย ที่มีต่อการทำงานของสมอง สมรรถภาพทางกาย และความสามารถในการทุ่ม ในนักกีฬายูโดระดับเยาวชน |
| Other Titles: | THE EFFECT OF A COGNITIVE - MOTOR TRAINING PROGRAM ON COGNITIVE FUNCTION, PHYSICAL FITNESS, AND JUDO – SPECIFIC THROW IN YOUTH JUDO ATHLETES |
| Authors: | สหชัย ชัชวาลย์ |
| Issue Date: | 2568 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝึกการทำงานของสมอง และการเคลื่อนไหวของร่างกายที่มีต่อการทำงานสมอง สมรรถภาพทางกาย และความสามารถในการ ทุ่มของนักกีฬายูโดระดับเยาวชน โดยใช้โปรแกรมฝึกการทำงานของสมองและการเคลื่อนไหวของ ร่างกาย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬายูโดเพศชาย อายุระหว่าง 16 – 18 ปี จำนวน 26 คน ได้แก่ กลุ่ม ทดลองที่ 1 เข้าร่วมโปรแกรมฝึกการทำงานของสมองและการเคลื่อนไหวของร่างกาย 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และกลุ่มทดลองที่ 2 เข้าร่วมโปรแกรมฝึกยูโดแบบปกติเพียงอย่างเดียว ผู้วิจัยเก็บ ข้อมูลตัวแปรด้านสรีรวิทยา ทดสอบความสามารถทางสมอง สมรรถภาพทางกาย และความสามารถ ในการทุ่ม ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Two – way ANOVA with Repeated Measures (p<0.05) ผลการวิจัยพบว่า มวลกล้ามเนื้อภายในกลุ่มทดลองที่ 1 หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลัง การฝึกสัปดาห์ที่ 8 มากกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งความสามารถทาง สมองด้านความสามารถในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งใช้แบบทดสอบ Choice Reaction Time Test (CRT) พบว่า กลุ่มทดลองที่ 1 มีความสามารถในการตอบสนองอย่างถูกต้องหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 ดีกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยขณะทำ แบบทดสอบ CRT ของกลุ่มทดลองที่ 1 พบว่า คลื่นไฟฟ้าสมองเบต้า (Beta) หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 น้อยกว่าก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคลื่นอัลฟ่า (Alpha) และคลื่นเธต้า (Theta) ภายในกลุ่มทดลองที่ 1 หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึก สัปดาห์ที่ 8 มากกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมถึงความสามารถของสมองง ด้านความสามารถเชิงมิติสัมพันธ์ ซึ่งใช้แบบทดสอบ Mental Rotation Test (MRT) พบว่ากลุ่ม ทดลองที่ 1 มีคะแนนทดสอบหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 ดีกว่าก่อนการฝึก และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยขณะทำแบบทดสอบ MRT ของกลุ่มทดลองที่ 1 พบว่า คลื่นไฟฟ้าสมองเบต้า อัลฟ่า และเธต้า ภายในกลุ่มทดลองที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับ คลื่นไฟฟ้าสมองขณะทำแบบทดสอบ CRT นอกจากนี้ ยังพบว่าสมรรถภาพทางกายด้านความอดทน ของกล้ามเนื้อ ความคล่องแคล่วว่องไว และการประสานสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อหลัง การฝึกสัปดาห์ที่ 8 ของกลุ่มทดลองที่ 1 ดีกว่ากลุ่มทดลองที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้ง จำนวนครั้งในการทุ่มและดัชนีการทุ่มหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 ของกลุ่มทดลองที่ 1 ดีกว่ากลุ่ม ทดลองที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า การฝึกการทำงานของสมองและการเคลื่อนไหวของร่างกายของนักกีฬายูโดระดับ เยาวชน โดยฝึกควบคู่กันในสภาวะที่ต้องทำงานสองอย่างพร้อมกัน ช่วยเสริมสร้างสมาธิและ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล รวมถึงการหมุนภาพในใจให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนา สมรรถภาพทางกาย และความสามารถในการทุ่มของนักกีฬายูโดระดับเยาวชนด้วย |
| Description: | วิทยานิพนธ์ กศ.ด. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6961 |
| Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SahachaiChatchawan.pdf | 14.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
