Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6936Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ประดับชัย อินมณี | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T02:04:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T02:04:17Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6936 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนสะเต็มศึกษา ของครูวิทยาศาสตร์ ก่อนและระหว่างเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพสะเต็มศึกษาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ทางด้านวิศวกรรม ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นครูวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาสะเต็มศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 โปรแกรม พัฒนาวิชาชีพออกแบบโดยใช้กลวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติ และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ที่นำ แนวทางการปฏิบัติทางวิศวกรรมมาออกแบบกิจกรรมพัฒนาครู การวิจัยใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ แบบกรณีศึกษา เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ ในความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนสะเต็มศึกษา แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบวิเคราะห์แผน การจัดการเรียนรู้ แบบสะท้อนจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบสังเกตการปฏิบัติการสอน และแบบสะท้อนการปฏิบัติการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา แบ่งการวิเคราะห์ ข้อมูลเป็นวิเคราะห์ภายในกรณี และวิเคราะห์ระหว่างกรณี จากนั้น ตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยใช้ เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพสะเต็มศึกษา ครูมีความรู้ในเนื้อหา ผนวกวิธีการสอนสะเต็มศึกษาค่อนข้างจำกัด ในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและความรู้เกี่ยวกับ กลยุทธ์การสอน ครูสามารถกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้บางส่วน แต่ยังขาดความเข้าใจในการบูรณาการเนื้อหาข้ามสาขาวิชา มีข้อจำกัดในการวิเคราะห์ แนวคิดที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน และยังไม่เข้าใจขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม อย่างลึกซึ้ง อย่างไรก็ตาม ระหว่างเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพสะเต็มศึกษา ครูผู้เข้าร่วมแสดง ให้เห็นถึงพัฒนาการของความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในทุกองค์ประกอบ ครูสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานง การเรียนรู้และบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่ได้อย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรมมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนและปรับกิจกรรมเพื่อแก้ไขแนวคิด ที่คลาดเคลื่อนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งใช้การประเมินแบบสภาพจริงที่สะท้อนการมีส่วนร่วม ของผู้เรียนในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผลการศึกษานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโปรแกรมพัฒนาครู สะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนสะเต็มศึกษาของครู ในบริบทอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | สะเต็มศึกษา — การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | - |
| dc.subject | ครูวิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน | - |
| dc.subject | วิศวกรรม — การศึกษาและการสอน | - |
| dc.title | การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนสะเต็มศึกษาของครูมัธยมศึกษา ด้วยโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพสะเต็มศึกษาที่เน้นการฝึกปฏิบัติด้านวิศวกรรม | en_US |
| dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF SECONDARY TEACHERS’ PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE FOR STEM EDUCATION THROUGH STEM PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM FOCUSING ON ENGINEERING PRACTICES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| PradapchaiInmanee1.pdf | 5.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
