Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6898Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุทธิดา ฉายศรี | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T02:16:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T02:16:48Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6898 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ ปร.ด. การบริหารธุรกิจ | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่มีการวิจัยเชิงคุณภาพสนับสนุน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถเชิงพลวัตและนวัตกรรม ทางเทคโนโลยี และเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจเกษตรแปรรูปขนาดกลางและ ขนาดย่อมในประเทศไทย ในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในกรอบแนวคิด ใช้ แบบสอบถามออนไลน์ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ จริยธรรมในมนุษย์ และความเชื่อมั่นเครื่องมือวิจัย ก่อนเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 654 ชุด ซึ่งมีการตอบรับกลับมา 250 ชุดจากเจ้าของธุรกิจหรือตัวแทนธุรกิจเกษตรแปรรูปผักและ ผลไม้ทั่วประเทศไทย นํามาวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Factor Analysis) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) เพื่อยืนยันอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม จากนั้นสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล 15 ราย ประกอบด้วย เจ้าของธุรกิจและผู้จัดการ ตัวแทน 10 ธุรกิจที่ยินยอมตอบรับการให้สัมภาษณ์ใน รูปแบบออนไลน์ และนำมาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย โดยผลการศึกษาพบว่า ความสามารถเชิงพลวัตมีผลทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของธุรกิจเกษตรแปรรูป อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.001 โดยความสามารถเชิงพลวัตด้านการรับรู้และการปรับตัวส่งผลทางตรงและ ทางอ้อมต่อประสิทธิภาพด้านการตลาด ผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านกระบวนการมากที่สุด ซึ่ง สามารถเสนอแนะการนำไปใช้ในเชิงนโยบายในการเพิ่มการรับรู้ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในด้านแหล่งทุน ทักษะด้านเทคโนโลยี และการร่วมมือเพื่อยกระดับธุรกิจเกษตรแปรรูปขนาดกลางและขนาดย่อมใน ประเทศไทยพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างยั่งยืน | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | ธุรกิจขนาดกลาง--ไทย | - |
| dc.subject | ธุรกิจขนาดย่อม--ไทย | - |
| dc.subject | ธุรกิจขนาดย่อม--การจัดการ | - |
| dc.subject | การตลาดธุรกิจขนาดย่อม--ไทย | - |
| dc.subject | นวัตกรรมทางเทคโนโลยี--ไทย | - |
| dc.subject | นวัตกรรมทางการเกษตร--ไทย | - |
| dc.title | ความสามารถเชิงพลวัตและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ ธุรกิจเกษตรแปรรูปขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | Dynamic Capabilities and Technology Innovation Effect to Firm Efficiency in Agro-processing Business Thailand | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SuttidaChaysri.pdf | 5.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
