Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6878Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุวภัทส์ ปรีเปรม | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T02:03:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T02:03:01Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6878 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์ | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของการนำระบบดิจิทัล “พม.Smart” มาใช้ใน การบริหารจัดการงานสังคมสงเคราะห์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งใน ด้านประสิทธิภาพการทำงาน ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ต้นทุน–ผลประโยชน์ (Cost–Benefit Analysis: CBA) ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ภายใต้กรอบแนวคิด Digitalization และ Digital-era Governance ผลการศึกษาพบว่าระบบ พม.Smart มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีมูลค่าปัจจุบัน สุทธิ (NPV) เท่ากับ 224.57 ล้านบาท และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 5.84 จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางเดียวด้วยการใช้อัตราคิดลดระหว่าง 3 – 12 % พบว่าค่า B/C Ratio มีช่วงระหว่าง 5.06 ถึง 6.59 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของการลงทุนภาครัฐ (B/C > 1.0) จาก การวิเคราะห์ความพึงพอใจพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจภาพรวมระดับ “ปานกลางถึงมาก” (ค่าเฉลี่ย รวม 3.32 จาก 5) โดยประสบการณ์การใช้งาน และช่วงอายุมีผลต่อความพึงพอใจ และ ข้อมูลเชิง คุณภาพยังชี้ว่าระบบช่วยสร้างการทำงานแบบ Data-driven Management และการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน (Cross-agency Cooperation) ระบบ พม.Smart เป็นตัวอย่างของการนำ Digitalization ไปใช้ในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ลดภาระงาน ของเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชน และวางรากฐานสู่ Digital Government ยุค ใหม่ อันสอดคล้องกับแนวคิด Digital-era Governance และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย สำหรับการพัฒนาในอนาคต ควรขยายการประเมินในมุมมองผู้รับบริการ และพัฒนา การบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อก้าวสู่ Digital Transformation อย่างสมบูรณ์ | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | อินเทอร์เน็ตในการบริหารรัฐกิจ--ไทย | - |
| dc.subject | ต้นทุนและประสิทธิผล | - |
| dc.subject | การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุน) | - |
| dc.subject | การบริหารงานสังคมสงเคราะห์ --ไทย | - |
| dc.subject | สังคมสงเคราะห์-- การประเมินศักยภาพ | - |
| dc.subject | คุณภาพการให้บริการ (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) | - |
| dc.subject | การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | - |
| dc.subject.lcc | Archival materials—Digitization | - |
| dc.title | การประเมินผลของการ Digitalization: กรณีศึกษาแบบรับความช่วยเหลือ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | en_US |
| dc.title.alternative | Evaluation of the Impact of Digitalization : A Case Study on request form of the Ministry of Social Development and Human Security | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SuwaphatPreepre.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
