Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/65
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อัษฎางค์ พลนอก | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T09:13:27Z | - |
dc.date.available | 2015-06-05T09:13:27Z | - |
dc.date.issued | 2551 | - |
dc.identifier.uri | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/65 | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | พอลิแซคคาไรด | en_US |
dc.subject | เมล็ดมะขาม | en_US |
dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.title | รายงานการวิจัยผลของพอลิแซคคาไรด์จากเมล็ดมะขามต่อการปลดปล่อยดิลไธอะแซมจากยาเม็ดตอกตรง | en_US |
dc.title.alternative | ผลของพอลิแซคคาไรด์จากเมล็ดมะขามต่อการปลดปล่อยดิลไธอะแซมจากยาเม็ดตอกตรง | en_US |
dc.title.alternative | Effect of tamarind seed polysaccharide on dilitazem release from direct compressed tablets | en_US |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
assadang.pdf | 8.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.