Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/624Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-22T02:05:00Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-22T02:05:00Z | - |
| dc.date.issued | 2558 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/624 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | เลย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว | en_US |
| dc.subject | อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | en_US |
| dc.subject | การท่องเที่ยว | en_US |
| dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาศักยภาพและความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย | en_US |
| dc.title.alternative | การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย | en_US |
| dc.title.alternative | A Study on Tourism Carrying Capacity and Potential in Phu Reua District, Loei Province | en_US |
| dc.type | Research | en_US |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | 23.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
