Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/596| Title: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอิทธิพลของระยะห่างของช่องว่างระหว่างชั้นขยะกับดินรองพื้นที่มีผลต่อการหมักขยะโดยใช้ไส้เดือน Perionyx excavatus |
| Other Titles: | อิทธิพลของระยะห่างของช่องว่างระหว่างชั้นขยะกับดินรองพื้นที่มีผลต่อการหมักขยะโดยใช้ไส้เดือน Perionyx excavatus |
| Authors: | รองเดช ตั้งตระการพงษ์ ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ |
| Keywords: | ขยะอินทรีย์ การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ ไส้เดือนดิน การหมักขยะ การหมักขยะโดยใช้ไส้เดือน |
| Issue Date: | 2558 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/596 |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | 7.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
