Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5806
Title: | กรอบการวัดประสิทธิภาพการทำงานของระบบบันทึกเหตุการณ์เพื่อบรรเทาภัยคุกคามต่อระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน A PERFORMANCE MEASUREMENT FRAMEWORK FOR IAAS LOGGING SYSTEM WITH THREAT MITIGATION |
Authors: | Thongrob Auxsorn ธงรบ อักษร Winai Wongthai วินัย วงษ์ไทย Naresuan University Winai Wongthai วินัย วงษ์ไทย winaiw@nu.ac.th winaiw@nu.ac.th |
Keywords: | ระบบรักษาความปลอดภัย การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ระบบบันทึกเหตุการณ์ การทดสอบประสิทธิภาพ Security Cloud computing Longing system Performance measurement |
Issue Date: | 2565 |
Publisher: | Naresuan University |
Abstract: | This research aims to performance and threat mitigation enhancements of logging systems for Infrastructure as a Service Cloud. The researcher, therefore, has a concept for conducting research 1) To improve the operation of the logging system. 2) To increase information in the log file from the operation of the logging system. 3) To measure and test users' computer work performance when using the logging system. The researcher tested the performance of the logging system operation for problems limitations and develop. The results showed that 1) the performance of the logging system could be increased by reducing the limitations obtained from the study of the logging systems, such as time operating management and memory management. 2) Able to increase information in the log file from the operation of the logging system to be used in determining the person responsible for the abnormal actions accurately and precisely. 3) Able to show the performance of computer operating of users when using the logging system. The users can consider and decide on the type of operation of the logging system according to their needs. งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่เพิ่มความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบบันทึกเหตุการณ์เพื่อบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการดำเนินการวิจัย 1) เพื่อปรับปรุงการทำงานของระบบบันทึกเหตุการณ์ 2) เพื่อเพิ่มข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์จากการทำงานของระบบบันทึกเหตุการณ์ 3) เพื่อวัดและทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้บริการต่อการใช้งานระบบบันทึกเหตุการณ์ โดยการทดสอบประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์เพื่อหาปัญหา ข้อจำกัด และดำเนินการปรับปรุง ผลการวิจัยพบว่า 1) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของระบบบันทึกเหตุการณ์โดยลดข้อจำกัดที่ได้จากการศึกษาระบบบันทึกเหตุการณ์เช่น การจัดการเวลาการทำงาน การจัดการหน่วยความจำ 2) สามารถเพิ่มข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์จากการทำงานของระบบบันทึกเหตุการณ์เพื่อใช้ในการพิจารณาหาผู้รับผิดชอบต่อการกระทำที่มีความผิดปกติได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 3) สามารถบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้บริการเมื่อมีการใช้งานระบบบันทึกเหตุการณ์ โดยผู้ใช้บริการสามารถพิจารณาตัดสินใจเลือกรูปแบบการทำงานของระบบบันทึกเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ |
URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5806 |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ThongrobAuxsorn.pdf | 9.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.