Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อภิชัย รุ่งเรือง | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-28T03:27:12Z | - |
dc.date.available | 2016-05-28T03:27:12Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/558 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | ภาษาอังกฤษ -- การออกเสียง | en_US |
dc.title | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำเสียงท้ายของผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ | en_US |
dc.title.alternative | The relationship between the perception and production of English coda onset clusters by EFL Thai learners | en_US |
dc.title.alternative | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำเสียงท้ายของผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 8.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.