Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Jerdjirut Soruttayatorn | en |
dc.contributor | เจิดจิรัฐิต์ โสรัตยาทร | th |
dc.contributor.advisor | Jakkrit Jantakoon | en |
dc.contributor.advisor | จักรกฤษณ์ จันทะคุณ | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T03:00:07Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T03:00:07Z | - |
dc.date.created | 2565 | en_US |
dc.date.issued | 2565 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5368 | - |
dc.description.abstract | This research aims 1) to establish and determine the effectiveness of valerian learning activities by using virtual laboratories to promote scientific concepts. Under the circumstances of the COVID-19 pandemic for 6th graders according to criteria 75/75 2) to study the results of trials of successive learning activities in conjunction with virtual laboratories to promote scientific concepts under the covid-19 pandemic. For 6th graders. The samples were 9 sixth graders, semester 2, academic year 2021, Samakkee Thammarat Bamrung School, Nakhon Sawan Elementary School District 2, which was obtained at random. Research instruments include 1) investigative learning activities in conjunction with virtual laboratories to promote scientific concepts under covid-19 pandemic for 6th graders. 2) The plan for arranging valerian learning in conjunction with virtual laboratories to promote scientific concepts under the covid-19 pandemic for 6th graders and 3) Scientific concepts measurement The results showed that 1) investigative learning activities using laboratories, virtually to promote scientific concepts under the covid-19 pandemic. For sixth graders, the suitability was a high level and the efficiency was 82.36/79.44, which is above the 75/75 threshold. And 2) Students have scientific concepts after classes with investigative learning activities using virtual laboratories to promote scientific concepts under the covid-19 pandemic. Sixth graders were higher than before class and statistically significantly above the 75 percent threshold at .05. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับห้องทดลองเสมือนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับห้องทดลองเสมือนเพื่อส่งเสริมมโนทัศนฺทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับห้องทดลองเสมือน เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับห้องทดลองเสมือน เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) แบบวัดแบบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับห้องทดลองเสมือนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.36/79.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 และ 2) นักเรียนมีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับห้องทดลองเสมือนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ | th |
dc.subject | มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ | th |
dc.subject | ห้องทดลองเสมือน | th |
dc.subject | Inquiry Learning activities | en |
dc.subject | Virtual Lab | en |
dc.subject | Scientific Concept | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับห้องทดลองเสมือนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | th |
dc.title | The development of Inquiry Learning Activities with virtual labs to enhance scientific concepts under the epidemic situation of COVID-19 for grade sixth students | en |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Jakkrit Jantakoon | en |
dc.contributor.coadvisor | จักรกฤษณ์ จันทะคุณ | th |
dc.contributor.emailadvisor | jakkritj@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | jakkritj@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Education | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาการศึกษา | th |
Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JerdjirutSoruttayatorn.pdf | 4.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.