Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5121Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เดชสำเภา, ริศรา | - |
| dc.contributor.author | บรรลือ, วิชุดา | - |
| dc.contributor.author | อินทโชติ, กฤตนัย | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-10T06:36:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-10T06:36:39Z | - |
| dc.date.issued | 2565 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5121 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.subject | สารตะกั่ว | en_US |
| dc.title | การศึกษาคุณลักษณะของอุปกรณ์วัดรังสีชนิดโอเอสแอล สำหรับลำรังสีเอกซ์ในงานรังสีวินิจฉัยและการประยุกต์ใช้วัด ปริมาณรังสีเพื่อประเมินคุณสมบัติของแก้วปลอดสารตะกั่ว | en_US |
| dc.title.alternative | Study on Characteristics of Optically Stimulated Luminescent Dosimeter in Diagnostic X-ray Beam and Application of Dose Measurement for Evaluated Properties of Lead-Free Glass | en_US |
| dc.type | Research | en_US |
| Appears in Collections: | Ahs - Radiological Technology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 65-RT-BS-05.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
