Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สิทธิโชค ผูกพันธุ์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T07:01:32Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T07:01:32Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4980 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | ระบบไฮบริด | en_US |
dc.subject | พลังงานทดแทน | en_US |
dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | ออปติไมเซชั่น | en_US |
dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการออกแบบระบบไฮบริดสำหรับพลังงานทดแทนด้วยพาร์ติเคิลสวอร์มออปติไมเซชั่น | en_US |
dc.title.alternative | การออกแบบระบบไฮบริดสำหรับพลังงานทดแทนด้วยพาร์ติเคิลสวอร์มออปติไมเซชั่น | en_US |
dc.title.alternative | Optimal design for hybrid renewble energy system using particle swarm optimization | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SittichokeWichian.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.