Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4957Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วภากร ศิริวงศ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-26T09:31:23Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-26T09:31:23Z | - |
| dc.date.issued | 2563 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4957 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | ดิน -- ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ | en_US |
| dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัย | en_US |
| dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการวิเคราะห์โครงสร้างการเก็บกักสารเคมีบนผิวหน้าอนุภาคดินและการเปลี่ยนแปลงตามภาวะโลกร้อน (โครงการปีที่ 3) | en_US |
| dc.title.alternative | การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการวิเคราะห์โครงสร้างการเก็บกักสารเคมีบนผิวหน้าอนุภาคดินและการเปลี่ยนแปลงตามภาวะโลกร้อน (โครงการปีที่ 3) | en_US |
| dc.title.alternative | Synchrotron application for soil surface chemical retention identification and effect of global warming on surface retention (Year-3 project) | en_US |
| dc.type | Research | en_US |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| WapakornSiriwong.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
