Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4950
Title: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ ประสิทธิผลของการใช้อัลตราซาวด์เปรียบเทียบกับการใช้ EMLA cream โฟโนโฟเรซิสในการรักษาอาการปวดของผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมระดับน้อยถึงปานกลาง |
Other Titles: | ประสิทธิผลของการใช้อัลตราซาวด์เปรียบเทียบกับการใช้ EMLA cream โฟโนโฟเรซิสในการรักษาอาการปวดของผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมระดับน้อยถึงปานกลาง |
Authors: | ณิชา จุฑารัตนากูล |
Keywords: | การฟื้นฟูสมรรถภาพ ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4950 |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NichaChutaratnakun.pdf | 962.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.